Benevento – Un 2022 senza tirare il fiato. Il nuovo anno è iniziato a ritmi indubbiamente frenetici. Dieci partite condensate in appena 47 giorni, in pratica quasi una ogni cinque. Una scorpacciata di calcio che proseguirà nelle prossime settimane, fino alla sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. Tante gare ravvicinate e poco tempo per allenarsi e, soprattutto, per ricaricare le energie. Quelle che sono venute meno al Benevento contro la Cremonese, un punto portato a casa dopo aver concretamente rischiato di incappare in una sconfitta. Diversi elementi sono venuti meno dal punto di vista fisico, facendo sorgere qualche interrogativo sulla gestione delle energie da parte di Fabio Caserta.
In dieci partite, il tecnico di Melito di Porto Salvo ha impiegato 22 calciatori, ma nel conteggio vengono considerati anche i giovani Talia e Umile, quest’ultimo schierato per soli due minuti contro il Monza a risultato ormai acquisito. Il risultato, del resto, condiziona le scelte, come successo contro il Como, una delle tre gare in cui l’allenatore giallorosso ha utilizzato tutte e cinque le sostituzioni a sua disposizione. Con i lariani, in vantaggio di due reti a fine primo tempo e in superiorità numerica, Caserta si è preso il “lusso” di far rifiatare nella ripresa Ionita e Acampora, togliendo dalla contesa anche Letizia al primo campanello d’allarme. Non a caso l’esterno e i due centrocampisti sono tra i calciatori più “spremuti” dalla ripresa del campionato ad oggi, l’unico a far registrare un minutaggio maggiore è Alberto Paleari, professione portiere.
Gli infortuni di Elia, Viviani e Moncini non hanno di certo favorito il tecnico nelle rotazioni, ma nelle ultime uscite (come era successo anche in passato) si è confermata la poca predisposizione a cambiare uomini e assetto. Assenze alle quali si è aggiunto martedì scorso Federico Barba, infortunatosi nella partita in cui tornava titolare e costretto a fermarsi per un mese. All’appello, però, mancano soprattutto i volti nuovi di gennaio. Petriccione, dopo la buona partita di Lecce, sembrava potersi candidare a rientrare nelle turnazioni e invece è finito in naftalina nelle ultime uscite. Peggio ha fatto Farias; arrivato con una condizione fisica approssimativa, il brasiliano ha seguito dalla tribuna le gare con Como e Perugia per l’espulsione rimediata nel finale con il Cittadella. Fortuna, allora, che Caserta abbia almeno recuperato Lapadula. Il “Bambino delle Ande“, dopo essere rimasto a lungo fermo, è entrato tre volte a gara in corso ma il suo minutaggio appare destinato a lievitare nelle prossime partite.
Partite giocate tra il 13 gennaio e il 1 marzo (47 giorni) | |||||||||||
Calciatori | Gare di campionato, tra parentesi le sostituzioni effettuate | Totale minuti 900 | |||||||||
Monza (4) | Spal (2) | Alessandria (5) | Parma (4) | Lecce (4) | Ascoli (5) | Cittadella (3) | Como (5) | Perugia (3+1**) | Cremonese (4) | ||
Paleari | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 |
Letizia | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 90 | 90 | 866 |
Ionita | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 855 |
Acampora | 75 | 90 | 57 | 79 | 90 | 73 | 62 | 65 | 90 | 56 | 737 |
Glik | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 |
Vogliacco | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 |
Forte | 0 | 24 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 699 |
Insigne | 88 | 66 | 57 | 73 | 63 | 45 | 83 | 65 | 62 | 76 | 678 |
Tello | 75 | 90 | 90 | 60 | 27 | 61 | 89 | 65 | 52 | 14 | 623 |
Improta | 0 | 0 | 0 | 90 | 63 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 542 |
Calò | 90 | 90 | 76 | 79 | 0 | 45 | 28 | 45 | 12 | 76 | 541 |
Masciangelo | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |
Barba | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 28 | 26 | 414 |
Foulon | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90 | 90 | 62 | 64 | 338 |
Moncini | 69 | 81 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Petriccione | 0 | 0 | 14 | 11 | 73 | 45 | 1 | 0 | 0 | 14 | 158 |
Brignola | 15 | 9 | 33 | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 16 | 0 | 141 |
Lapadula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 34 | 97 |
Farias | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Sau | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 58 |
Talia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 40 |
Umile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*il conteggio si considera sui novanta minuti regolamentari, recuperi esclusi / **Brignola subentrato e poi sostituito |