Avellino – Non solo referendum sulla giustizia, quattordici i comuni chiamati al voto in Irpinia per le elezioni amministrative. Alle 12 di questa mattina l’affluenza registrata si ferma al 18.18% per quanto concerne le elezioni amministrative. Un dato al ribasso di due punti, rispetto alle precedenti elezioni di cinque anni fa per i comuni interessati. Affluenza ferma al 5,42% in provincia di Avellino per il referendum abrogativo.
Comuni | % ore 12 | Prec. ore 12 |
---|
AVELLINO | 14 su 14 | 18,18 | 20,52 |
ATRIPALDA | 16,02 | 21,78 | |
BAIANO | 25,12 | 25,25 | |
CAPRIGLIA IRPINA (*) | 20,19 | 25,61 | |
CHIANCHE | 14,65 | 17,09 | |
FLUMERI (*) | 23,99 | 22,30 | |
FONTANAROSA | 15,08 | 12,59 | |
GESUALDO | 13,95 | 20,46 | |
GROTTAMINARDA | 20,66 | 18,67 | |
MONTEMARANO | 15,71 | 22,08 | |
MONTEMILETTO | 15,63 | 16,96 | |
PIETRADEFUSI | 18,45 | 18,76 | |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 22,34 | 26,41 | |
SIRIGNANO | 25,25 | 28,12 | |
SOLOFRA | 16,72 | 18,89 |
NEL COMUNE CONTRASSEGNATO CON * È STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA; LA PERCENTUALE DEI VOTANTI È CALCOLATA CONSIDERANDO GLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA PIÙ I SOLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE HANNO VOTATO.