Orta di Atella (Ce) – Andrea Villano è il nuovo sindaco di Orta di Atella. Al ballottaggio ha staccato nettamente l’altro candidato sindaco Vincenzo Gaudino.
Sezioni scrutinate 21 su 21
ANDREA VILLANO | |
61,33% Tot. voti 4.643 | |
VINCENZO GAUDINO | |
38,67% Tot. voti 2.927 |
Sezioni sindaco: 21 / 21 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLANO ANDREA | eletto sindaco | 4.643 | 61,33 | 5.996 | 49,26 | |||
LISTA CIVICA – SCEGLI ORTA | 2.387 | 20,13 | 5 | |||||
LISTA CIVICA – NOI ORTESI | 1.429 | 12,05 | 2 | |||||
CAMPANIA LIBERA | 1.429 | 12,05 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – PER LA FAMIGLIA E L’AMBIENTE | 744 | 6,27 | 1 | |||||
Totale liste | 5.989 | 50,52 | 10 | |||||
GAUDINO VINCENZO | 2.927 | 38,67 | 2.789 | 22,91 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.368 | 11,54 | 1 | |||||
RIFORMISTI | 1.251 | 10,55 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – ORTA LIBERA-GIUSTIZIA SOCIALE | 234 | 1,97 | – | |||||
Totale liste | 2.853 | 24,06 | 2 | |||||
TOSTI VINCENZO | 2.024 | 16,62 | ||||||
LISTA CIVICA – CITTA’ VISIBILE | 758 | 6,39 | 1 | |||||
DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | 617 | 5,20 | – | |||||
LISTA CIVICA – DO DIVERSAMENTE ORTESI | 360 | 3,03 | – | |||||
Totale liste | 1.735 | 14,63 | 1 | |||||
RUSSO VINCENZO | 1.362 | 11,19 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.276 | 10,76 | – | |||||
TOTALE | Candidati | 7.570 | 100,00 | 12.171 | 100,00 | 13 | ||
Liste | 11.853 |
Villano non era riuscito a diventare sindaco al primo turno per una manciata di voti e il 49,26% dei consensi mentre Gaudino aveva raggiunto il 22,91% delle preferenze.
L’affluenza alle ore 12 è stata pari al: 10,53% mentre al primo turno era stata del 18,73%.
Alle ore 19 ha votato il 23,56% degli aventi diritto; al primo turno erano il 40,46%.
L’affluenza definitiva alla chiusura dei seggi, alle ore 23, è stata del 38,80% mentre al primo turno era stata del 63,32%.
Alle ore 19 ha votato il 23,56% degli aventi diritto; al primo turno erano il 40,46%.
L’affluenza definitiva alla chiusura dei seggi, alle ore 23, è stata del 38,80% mentre al primo turno era stata del 63,32%.
Stai navigando all'interno del nostro sito web archivio che comprende gli articoli dal 2017 a fine 2021.
Per le notizie in tempo reale ti invitiamo a visitare Anteprima24.it