Ammonta a 33,7 milioni di euro la cifra destinata al Sannio dal Ministero dell’Interno per le opere pubbliche. Il decreto è stato pubblicato ieri e libera risorse per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Oltre 8mila le istanze ammesse ma sono 2846 le opere ammesse e già finanziate, tutte comprese nella categoria “investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”.
A sorridere, in provincia di Benevento, sono 32 Comuni. Entro il 28 febbraio, il Viminale erogherà una quota pari al 20% del finanziamento complessivo. Una ulteriore quota del 60% sarà versata previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori e la restante parte, il 20%, una volta che i Comuni trasmetteranno il certificato di collaudo.
Quanto al Beneventano, alcuni centri – San Giorgio del Sannio, Morcone e Torrecuso – sono destinatari di più finanziamenti. E proprio San Giorgio del Sannio, insieme ad Apice, godrà del tesoretto più importante, circa 2,5 milioni.
Di seguito, l’elenco dei Comuni beneficiari del finanziamento e la cifra finanziata:
Paolisi | 999.980,42 € | |
Montesarchio | 889.828,00 € | |
Pannarano | 999.818,00 € | |
Ceppaloni | 996.906,00 € | |
Morcone | 697.343,52 € | |
Morcone | 250.000,00 € | |
San Lupo | 1.000.000,00 € | |
Solopaca | 969.759,00 € | |
Pago Veiano | 999.817,98 € | |
San Giorgio del Sannio | 999.391,00 € | |
San Giorgio del Sannio | 498.894,00 € | |
San Giorgio del Sannio | 997.990,00 € | |
San Lorenzello | 509.000,00 € | |
Benevento | 500.000,00 € | |
Baselice | 1.000.000,00 € | |
Campoli del Monte Taburno | 999.700,00 € | |
Fragneto Monforte | 996.080,00 € | |
Casalduni | 999.818,00 € | |
Cerreto Sannita | 999.580,00 € | |
Vitulano | 999.983,00 € | |
Foiano | 999.989,00 € | |
Sassinoro | 999.800,00 € | |
San Nazzaro | 996.740,40 € | |
San Martino Sannita | 999.998,00 € | |
Circello | 995.440,00 € | |
Santa Croce del Sannio | 999.981,00 € | |
Sant’Arcangelo Trimonte | 999.953,00 € | |
Colle Sannita | 999.987,59 € | |
Apollosa | 999.650,00 € | |
Apice | 2.499.802,00 € | |
Reino | 1.000.000,00 € | |
Torrecuso | 445.000,00 € | |
Torrecuso | 550.000,00 € | |
Cusano Mutri | 939.440,08 € | |
San Leucio del Sannio | 990.000,00 € | |
San Nicola Manfredi | 998.110,25 € |
Stai navigando all'interno del nostro sito web archivio che comprende gli articoli dal 2017 a fine 2021.
Per le notizie in tempo reale ti invitiamo a visitare Anteprima24.it