Ancora poche ore alla chiusura dei seggi nei 78 comuni del Sannio, 26 dei quali chiamati a votare per eleggere anche il Sindaco ed il consiglio comunale. A differenza di cinque anni, i seggi sono stati aperti dalle 15.00 di ieri, sabato 8 giugno, e fino alle 23.00. Urne aperte anche nella giornata di oggi, 9 giugno, dalle 7.00 alle 23.00. A Benevento affluenza in lieve rialzo rispetto alla media regionale. Il dato si assesta al 33,14%.
EUROPEE – I DATI DELL’AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE
Sezioni | Sabato % ore 23 |
% ore 12 | Domenica % ore 19 |
---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
BENEVENTO | 106 su 342 | 11,63 | 21,61 | 33,14 | |
AIROLA | 0 su 9 | 9,79 | 19,19 | N.P. | |
AMOROSI | 0 su 3 | 28,78 | 55,53 | N.P. | |
APICE | 0 su 5 | 21,60 | 36,25 | N.P. | |
APOLLOSA | 3 su 3 | 8,58 | 19,73 | 29,56 | |
ARPAIA | 0 su 2 | 11,91 | 21,23 | N.P. | |
ARPAISE | 0 su 2 | 16,16 | 25,83 | N.P. | |
BASELICE | 3 su 3 | 18,68 | 29,84 | 46,69 | |
BENEVENTO | 0 su 72 | 10,89 | 19,78 | N.P. | |
BONEA | 0 su 2 | 18,35 | 31,34 | N.P. | |
BUCCIANO | 0 su 2 | 11,06 | 20,58 | N.P. | |
BUONALBERGO | 3 su 3 | 3,10 | 8,71 | 19,86 | |
CALVI | 0 su 4 | 8,79 | 17,22 | N.P. | |
CAMPOLATTARO | 2 su 2 | 5,94 | 9,90 | 17,82 | |
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 2 su 2 | 7,61 | 20,47 | 34,94 | |
CASALDUNI | 3 su 3 | 18,15 | 28,20 | 43,42 | |
CASTELFRANCO IN MISCANO | 0 su 2 | 2,59 | 4,54 | N.P. | |
CASTELPAGANO | 2 su 2 | 3,06 | 10,82 | 19,89 | |
CASTELPOTO | 0 su 2 | 6,14 | 14,64 | N.P. | |
CASTELVENERE | 0 su 3 | 8,63 | 17,37 | N.P. | |
CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 3 su 3 | 1,99 | 7,33 | 11,54 | |
CAUTANO | 2 su 2 | 28,28 | 46,39 | 73,41 | |
CEPPALONI | 0 su 6 | 14,11 | 27,15 | N.P. | |
CERRETO SANNITA | 4 su 4 | 7,41 | 13,17 | 24,48 | |
CIRCELLO | 0 su 3 | 12,49 | 24,31 | N.P. | |
COLLE SANNITA | 4 su 4 | 9,67 | 18,37 | 32,48 | |
CUSANO MUTRI | 0 su 6 | 20,26 | 34,15 | N.P. | |
DUGENTA | 3 su 3 | 7,54 | 15,76 | 29,92 | |
DURAZZANO | 0 su 2 | 25,14 | 40,08 | N.P. | |
FAICCHIO | 5 su 5 | 17,73 | 34,48 | 57,45 | |
FOGLIANISE | 3 su 3 | 7,07 | 17,13 | 32,45 | |
FOIANO DI VAL FORTORE | 0 su 2 | 9,25 | 21,08 | N.P. | |
FORCHIA | 0 su 1 | 24,20 | 38,55 | N.P. | |
FRAGNETO L’ABATE | 2 su 2 | 5,87 | 12,50 | 21,39 | |
FRAGNETO MONFORTE | 0 su 2 | 20,67 | 36,58 | N.P. | |
FRASSO TELESINO | 3 su 3 | 7,31 | 16,55 | 33,35 | |
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 1 su 1 | 4,82 | 10,24 | 21,08 | |
GUARDIA SANFRAMONDI | 0 su 7 | 6,76 | 14,50 | N.P. | |
LIMATOLA | 4 su 4 | 6,81 | 15,09 | 28,26 | |
MELIZZANO | 0 su 3 | 16,77 | 31,78 | N.P. | |
MOIANO | 0 su 4 | 26,04 | 44,14 | N.P. | |
MOLINARA | 2 su 2 | 5,79 | 12,54 | 23,50 | |
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 2 su 2 | 12,49 | 21,21 | 39,27 | |
MONTESARCHIO | 0 su 16 | 7,43 | 13,97 | N.P. | |
MORCONE | 0 su 7 | 5,76 | 11,04 | N.P. | |
PADULI | 0 su 5 | 8,01 | 19,74 | N.P. | |
PAGO VEIANO | 0 su 3 | 5,28 | 12,33 | N.P. | |
PANNARANO | 0 su 2 | 26,76 | 48,64 | N.P. | |
PAOLISI | 2 su 2 | 23,75 | 36,40 | 59,46 | |
PAUPISI | 0 su 2 | 35,06 | 52,06 | N.P. | |
PESCO SANNITA | 3 su 3 | 6,47 | 14,08 | 24,73 | |
PIETRAROJA | 0 su 1 | 9,00 | 49,69 | N.P. | |
PIETRELCINA | 3 su 3 | 9,74 | 17,68 | 30,42 | |
PONTE | 0 su 2 | 11,92 | 22,79 | N.P. | |
PONTELANDOLFO | 0 su 3 | 4,92 | 10,11 | N.P. | |
PUGLIANELLO | 0 su 2 | 17,71 | 36,35 | N.P. | |
REINO | 2 su 2 | 3,86 | 9,08 | 17,88 | |
SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 8 su 8 | 5,81 | 12,52 | 21,58 | |
SAN GIORGIO DEL SANNIO | 0 su 10 | 22,20 | 37,34 | N.P. | |
SAN GIORGIO LA MOLARA | 0 su 4 | 4,97 | 10,50 | N.P. | |
SAN LEUCIO DEL SANNIO | 3 su 3 | 8,49 | 17,01 | 31,94 | |
SAN LORENZELLO | 3 su 3 | 18,52 | 35,58 | 58,04 | |
SAN LORENZO MAGGIORE | 3 su 3 | 4,50 | 11,55 | 23,76 | |
SAN LUPO | 0 su 1 | 8,14 | 15,36 | N.P. | |
SAN MARCO DEI CAVOTI | 0 su 4 | 6,36 | 12,12 | N.P. | |
SAN MARTINO SANNITA | 2 su 2 | 8,07 | 14,97 | 25,21 | |
SAN NAZZARO | 0 su 1 | 7,64 | 12,41 | N.P. | |
SAN NICOLA MANFREDI | 6 su 6 | 11,29 | 21,31 | 34,35 | |
SAN SALVATORE TELESINO | 4 su 4 | 7,51 | 14,50 | 26,44 | |
SANT’AGATA DE’ GOTI | 0 su 11 | 8,72 | 18,04 | N.P. | |
SANT’ANGELO A CUPOLO | 0 su 6 | 9,89 | 16,72 | N.P. | |
SANT’ARCANGELO TRIMONTE | 0 su 1 | 21,63 | 42,60 | N.P. | |
SANTA CROCE DEL SANNIO | 1 su 1 | 8,22 | 17,36 | 32,13 | |
SASSINORO | 0 su 1 | 5,98 | 9,34 | N.P. | |
SOLOPACA | 0 su 4 | 11,16 | 20,12 | N.P. | |
TELESE TERME | 6 su 6 | 12,02 | 20,20 | 31,68 | |
TOCCO CAUDIO | 0 su 2 | 23,63 | 42,64 | N.P. | |
TORRECUSO | 4 su 4 | 26,59 | 44,38 | 67,94 | |
VITULANO | 0 su 4 | 5,93 | 14,68 | N.P. |
COMUNALI – I DATI DELL’AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE
|
---|