Urne chiuse dopo la prima giornata di voto nei 78 comuni del Sannio, 26 dei quali chiamati a votare per eleggere anche il Sindaco ed il consiglio comunale.
A differenza di cinque anni, i seggi sono stati aperti dalle 15.00 di oggi, sabato 8 giugno, e fino alle 23.00. Urne aperte anche nella giornata di domenica 9 giugno, dalle 7.00 alle 23.00.
Affluenza bassa nella prima giornata, con un dato che preoccupa notevolmente gli addetti ai lavori e la politica sannita. In controtendenza rispetto al dato regionale, anche grazie al traino delle elezioni comunali, Paupisi e Amorosi, rispettivamente con il 35% e 28%.
EUROPEE – I DATI DELL’AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE
Sezioni | Sabato % ore 23 |
Domenica % ore 12 |
---|
BENEVENTO | 342 su 342 | 11,63 | 21,61 | |
AIROLA | 9 su 9 | 9,79 | 19,19 | |
AMOROSI | 3 su 3 | 28,78 | 55,53 | |
APICE | 5 su 5 | 21,60 | 36,25 | |
APOLLOSA | 3 su 3 | 8,58 | 19,73 | |
ARPAIA | 2 su 2 | 11,91 | 21,23 | |
ARPAISE | 2 su 2 | 16,16 | 25,83 | |
BASELICE | 3 su 3 | 18,68 | 29,84 | |
BENEVENTO | 72 su 72 | 10,89 | 19,78 | |
BONEA | 2 su 2 | 18,35 | 31,34 | |
BUCCIANO | 2 su 2 | 11,06 | 20,58 | |
BUONALBERGO | 3 su 3 | 3,10 | 8,71 | |
CALVI | 4 su 4 | 8,79 | 17,22 | |
CAMPOLATTARO | 2 su 2 | 5,94 | 9,90 | |
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 2 su 2 | 7,61 | 20,47 | |
CASALDUNI | 3 su 3 | 18,15 | 28,20 | |
CASTELFRANCO IN MISCANO | 2 su 2 | 2,59 | 4,54 | |
CASTELPAGANO | 2 su 2 | 3,06 | 10,82 | |
CASTELPOTO | 2 su 2 | 6,14 | 14,64 | |
CASTELVENERE | 3 su 3 | 8,63 | 17,37 | |
CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 3 su 3 | 1,99 | 7,33 | |
CAUTANO | 2 su 2 | 28,28 | 46,39 | |
CEPPALONI | 6 su 6 | 14,11 | 27,15 | |
CERRETO SANNITA | 4 su 4 | 7,41 | 13,17 | |
CIRCELLO | 3 su 3 | 12,49 | 24,31 | |
COLLE SANNITA | 4 su 4 | 9,67 | 18,37 | |
CUSANO MUTRI | 6 su 6 | 20,26 | 34,15 | |
DUGENTA | 3 su 3 | 7,54 | 15,76 | |
DURAZZANO | 2 su 2 | 25,14 | 40,08 | |
FAICCHIO | 5 su 5 | 17,73 | 34,48 | |
FOGLIANISE | 3 su 3 | 7,07 | 17,13 | |
FOIANO DI VAL FORTORE | 2 su 2 | 9,25 | 21,08 | |
FORCHIA | 1 su 1 | 24,20 | 38,55 | |
FRAGNETO L’ABATE | 2 su 2 | 5,87 | 12,50 | |
FRAGNETO MONFORTE | 2 su 2 | 20,67 | 36,58 | |
FRASSO TELESINO | 3 su 3 | 7,31 | 16,55 | |
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 1 su 1 | 4,82 | 10,24 | |
GUARDIA SANFRAMONDI | 7 su 7 | 6,76 | 14,50 | |
LIMATOLA | 4 su 4 | 6,81 | 15,09 | |
MELIZZANO | 3 su 3 | 16,77 | 31,78 | |
MOIANO | 4 su 4 | 26,04 | 44,14 | |
MOLINARA | 2 su 2 | 5,79 | 12,54 | |
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 2 su 2 | 12,49 | 21,21 | |
MONTESARCHIO | 16 su 16 | 7,43 | 13,97 | |
MORCONE | 7 su 7 | 5,76 | 11,04 | |
PADULI | 5 su 5 | 8,01 | 19,74 | |
PAGO VEIANO | 3 su 3 | 5,28 | 12,33 | |
PANNARANO | 2 su 2 | 26,76 | 48,64 | |
PAOLISI | 2 su 2 | 23,75 | 36,40 | |
PAUPISI | 2 su 2 | 35,06 | 52,06 | |
PESCO SANNITA | 3 su 3 | 6,47 | 14,08 | |
PIETRAROJA | 1 su 1 | 9,00 | 49,69 | |
PIETRELCINA | 3 su 3 | 9,74 | 17,68 | |
PONTE | 2 su 2 | 11,92 | 22,79 | |
PONTELANDOLFO | 3 su 3 | 4,92 | 10,11 | |
PUGLIANELLO | 2 su 2 | 17,71 | 36,35 | |
REINO | 2 su 2 | 3,86 | 9,08 | |
SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 8 su 8 | 5,81 | 12,52 | |
SAN GIORGIO DEL SANNIO | 10 su 10 | 22,20 | 37,34 | |
SAN GIORGIO LA MOLARA | 4 su 4 | 4,97 | 10,50 | |
SAN LEUCIO DEL SANNIO | 3 su 3 | 8,49 | 17,01 | |
SAN LORENZELLO | 3 su 3 | 18,52 | 35,58 | |
SAN LORENZO MAGGIORE | 3 su 3 | 4,50 | 11,55 | |
SAN LUPO | 1 su 1 | 8,14 | 15,36 | |
SAN MARCO DEI CAVOTI | 4 su 4 | 6,36 | 12,12 | |
SAN MARTINO SANNITA | 2 su 2 | 8,07 | 14,97 | |
SAN NAZZARO | 1 su 1 | 7,64 | 12,41 | |
SAN NICOLA MANFREDI | 6 su 6 | 11,29 | 21,31 | |
SAN SALVATORE TELESINO | 4 su 4 | 7,51 | 14,50 | |
SANT’AGATA DE’ GOTI | 11 su 11 | 8,72 | 18,04 | |
SANT’ANGELO A CUPOLO | 6 su 6 | 9,89 | 16,72 | |
SANT’ARCANGELO TRIMONTE | 1 su 1 | 21,63 | 42,60 | |
SANTA CROCE DEL SANNIO | 1 su 1 | 8,22 | 17,36 | |
SASSINORO | 1 su 1 | 5,98 | 9,34 | |
SOLOPACA | 4 su 4 | 11,16 | 20,12 | |
TELESE TERME | 6 su 6 | 12,02 | 20,20 | |
TOCCO CAUDIO | 2 su 2 | 23,63 | 42,64 | |
TORRECUSO | 4 su 4 | 26,59 | 44,38 | |
VITULANO | 4 su 4 | 5,93 | 14,68 |
COMUNALI – I DATI DELL’AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE
Sezioni | Sabato % ore 23 |
Domenica % ore 12 |
---|
BENEVENTO | 79 su 79 | 20,55 | 35,43 | |
AMOROSI | 3 su 3 | 27,98 | 54,20 | |
APICE | 5 su 5 | 21,20 | 35,54 | |
BASELICE | 3 su 3 | 16,53 | 26,30 | |
BONEA | 2 su 2 | 18,24 | 30,88 | |
CASALDUNI | 3 su 3 | 28,74 | 44,49 | |
CAUTANO | 2 su 2 | 27,85 | 45,71 | |
CIRCELLO | 3 su 3 | 12,26 | 23,11 | |
COLLE SANNITA | 4 su 4 | 9,12 | 17,48 | |
CUSANO MUTRI | 6 su 6 | 19,97 | 32,67 | |
DURAZZANO | 2 su 2 | 23,95 | 38,11 | |
FAICCHIO | 5 su 5 | 17,28 | 33,52 | |
FORCHIA | 1 su 1 | 23,87 | 37,75 | |
FRAGNETO MONFORTE | 2 su 2 | 27,96 | 49,23 | |
MELIZZANO | 3 su 3 | 15,90 | 29,65 | |
MOIANO | 4 su 4 | 25,56 | 43,33 | |
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 2 su 2 | 11,22 | 19,14 | |
PANNARANO | 2 su 2 | 25,07 | 45,62 | |
PAOLISI | 2 su 2 | 22,79 | 35,17 | |
PAUPISI | 2 su 2 | 34,53 | 51,28 | |
PIETRAROJA | 1 su 1 | 8,83 | 18,14 | |
PUGLIANELLO | 2 su 2 | 19,37 | 40,32 | |
SAN GIORGIO DEL SANNIO | 10 su 10 | 21,46 | 36,20 | |
SAN LORENZELLO | 3 su 3 | 17,74 | 34,13 | |
SANT’ARCANGELO TRIMONTE | 1 su 1 | 20,29 | 40,17 | |
TOCCO CAUDIO | 2 su 2 | 23,44 | 42,30 | |
TORRECUSO | 4 su 4 | 26,07 | 43,65 |